Promocja!

Turbo Mercedes-Benz Truck 465630-5002S Tylko do końca tygodnia

Pierwotna cena wynosiła: 1 600,00 zł.Aktualna cena wynosi: 640,00 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 42,99 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0042067-PL20260425-103000 Kategoria: Znacznik:

Opis

MERCEDES – O 404 – O 404 09.94-10.99 280 381
MERCEDES – SK – 1728, 17 … 07.87-09.96 210 286
MERCEDES – SK – 1729 S, 1 … 07.87-09.96 210 286
MERCEDES – SK – 1729 K 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 1729 AK 07.88-09.93 213 290
MERCEDES – SK – 1735173 … 07.87-09.96 260 354
MERCEDES – SK – 1735 L 07.88-08.94 218 296
MERCEDES – SK – 1735 S, 1 … 07.87-09.96 260 354
MERCEDES – SK – 1735 K 07.88-08.94 250 340
MERCEDES – SK – 1735 AK 08.89-08.94 260 354
MERCEDES – SK – 1838183 … 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 1838183 … 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 1838183 … 07.87-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 1838 S, 1 … 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 1838 S, 1 … 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 1838 S, 1 … 07.87-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 1838 K 12.90-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 1838 K 06.95-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 1838 AK 12.92-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 1838 AK 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 1838 AK 12.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 1838 AK 12.92-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 1844184 … 07.87-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 1844 S, 1 … 07.87-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 1850185 … 07.87-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 1850 S, 1 … 07.87-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 1850 LAS 07.87-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 1850 K 07.88-08.94 370 503
MERCEDES – SK – 1929192 … 07.87-09.96 210 286
MERCEDES – SK – 1929 A 07.88-08.94 210 286
MERCEDES – SK – 1929 A 07.88-08.94 340 462
MERCEDES – SK – 1929 S 07.88-08.94 210 286
MERCEDES – SK – 1929 AS 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 1929 K 07.88-08.94 210 286
MERCEDES – SK – 1929 AK 07.88-08.94 210 286
MERCEDES – SK – 2031 03.92-09.96 230 313
MERCEDES – SK – 2031 A 03.92-09.96 230 313
MERCEDES – SK – 2031 A 01.94-09.96 230 313
MERCEDES – SK – 2031 A 03.92-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2031 A 03.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2031 A 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2031 S 03.92-09.96 230 313
MERCEDES – SK – 2031 AS 03.92-09.96 230 313
MERCEDES – SK – 2031 K 03.92-09.96 230 313
MERCEDES – SK – 2031 K 03.92-09.96 230 313
MERCEDES – SK – 2038 11.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2038 12,92- 280 381
MERCEDES – SK – 2038 S 11.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2038 AS 12.92-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2038 AS 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2038 AS 12.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2044 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2044 S 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2044 AS 01.94-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2050 01.91-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2050 S 01.91-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2429 242 … 07.87-09.96 213 290
MERCEDES – SK – 2429 07.88-08.94 210 286
MERCEDES – SK – 2429 07.87-09.96 206 280
MERCEDES – SK – 2429, 24 … 07.87-09.96 210 285
MERCEDES – SK – 2429 S, 2 … 07.87-09.96 213 290
MERCEDES – SK – 2429 S 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 2429 K 07.88-08.94 210 286
MERCEDES – SK – 2538253 … 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2538 03.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2538253 … 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2538253 … 07.87-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2538 03.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2538 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2538 03.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2538 03.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2538 S, 2 … 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2538 S, 2 … 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2538 S, 2 … 07.87-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2538 S 03.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2538 K, … 03.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2538 K, … 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2538 K, … 03.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2538 K, … 03.91-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2544, 25 … 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2544 01.94-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2544254 … 07.87-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2544 S, LS 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2544 S 07.88-08.94 320 435
MERCEDES – SK – 2544 LS 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2550255 … 07.87-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2550 07.87-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2550 01.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2550 S, … 01.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2550 K 07.87-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2629 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 2629 07.88-08.94 269 366
MERCEDES – SK – 2629 A 07.88-08.94 280 381
MERCEDES – SK – 2629 A 07.88-08.94 320 435
MERCEDES – SK – 2629 A 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2629 A 07.88-08.94 269 366
MERCEDES – SK – 2629 A 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 2629 A 07.88-08.94 340 462
MERCEDES – SK – 2629 S 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 2629 AS 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 2629 AS 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2629 K 07.88-08.94 230 313
MERCEDES – SK – 2629 K 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2629 K 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 2629 AK 07.88-08.94 269 366
MERCEDES – SK – 2629 AK 07.88-08.94 320 435
MERCEDES – SK – 2629 AK 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2629 AK 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 2629 B 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 2635 07.88-08.94 260 354
MERCEDES – SK – 2635 01.91-08.94 370 503
MERCEDES – SK – 2635 07.88-08.94 210 286
MERCEDES – SK – 2635 A 02.90-08.94 260 354
MERCEDES – SK – 2635 A 12.91-08.94 320 435
MERCEDES – SK – 2635 S 07.88-08.94 250 340
MERCEDES – SK – 2635 S 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2635 AS 02.92-08.94 250 340
MERCEDES – SK – 2635 AS 02.90-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2635 K 01.91-08.94 280 381
MERCEDES – SK – 2635 K 07.88-08.94 250 340
MERCEDES – SK – 2635 K 07.91-08.94 320 435
MERCEDES – SK – 2635 K 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2635 AK 02.90-08.94 250 340
MERCEDES – SK – 2635 AK 02.90-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2638, 26 … 09.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638, 26 … 09.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638, 26 … 09.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2638, 26 … 09.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2638 A, LA 09.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638 A, LA 09.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638 A, LA 09.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2638 S 09.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2638 S 09.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2638 AS 07.92-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638 AS 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638 AS 07.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2638 AS 07.92-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2638 K 09.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638 K 09.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638 K 09.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2638 K 09.91-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2638 K 09.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2638 AK 07.92-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638 AK 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 2638 AK 07.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2638 AK 09.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2644, 26 … 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2644 S 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2644 A 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 2648 AK 02.90-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2648 AS 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2648 S 12.88-07.92 329 447
MERCEDES – SK – 2648 S 12.88-07.92 353 480
MERCEDES – SK – 2650 A 07.87-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2650 AK 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 2650 AS 01.94-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2650, 26 … 07.92-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 2650 S 07.92-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 2650 K 07.88-08.94 362 492
MERCEDES – SK – 3053 S 12.93-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 3238 10.90-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3238, 32 … 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3238, 32 … 10.90-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 3238 10.90-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 3238 03.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3238 03.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3238 03.91-09.96 261 355
MERCEDES – SK – 3238 L 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3238 L 07.87-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3244 L 07.87-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 3244 01.94-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 3250 L 07.87-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 3529 07.88-08.94 213 290
MERCEDES – SK – 3538 03.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3538 03.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3538 09.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3538 09.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3538 K 03.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3538 K 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3538 K 03.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 3538 K 03.91-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 3538 AK 03.91-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3538 AK 01.94-09.96 280 381
MERCEDES – SK – 3538 AK 03.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 3538 AK 03.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 3544 01.92-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 3544 AK 03.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 3544 K 03.91-09.96 320 435
MERCEDES – SK – 3548 05.92-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 3550 05.92-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 3550 S, … 05.92-09.96 362 492
MERCEDES – SK – 3550 K 03.91-09.96 370 503
MERCEDES – SK – 4050 A 07.87- 370 503
MERCEDES – SK – 4050 A 07.87- 368 500
MERCEDES – SK – 4844 12.91-08.94 320 435
MERCEDES – SK – 4844 K 03.91-09.96 320 435
MERCEDES – MK – 1226 AF 02.90-09.93 195 265
MERCEDES – MK – 1431 12.87-08.96 213 290
MERCEDES – MK – 1722 12.88-08.94 218 296
MERCEDES – MK – 1726172 … 12.87-09.96 195 265
MERCEDES – MK – 1726 L, … 12.88-08.94 250 340
MERCEDES – MK – 1726 LL 12.87-09.96 200 272
MERCEDES – MK – 1726 S, 1 … 12.87-09.96 195 265
MERCEDES – MK – 1726 K 12.88-08.94 195 265
MERCEDES – MK – 1726 AK 06.89-08.94 195 265
MERCEDES – MK – 1729 12.87-09.96 210 286
MERCEDES – MK – 1729 LS 12.87-09.96 213 290
MERCEDES – MK – 1824182 … 12.87-09.96 180 245
MERCEDES – MK – 1824 08.92-09.96 180 245
MERCEDES – MK – 1824 01.94-09.96 180 245
MERCEDES – MK – 1824 12.88-08.94 213 290
MERCEDES – MK – 1824 K 08.92-09.96 180 245
MERCEDES – MK – 1824 AK 08.92-09.96 180 245
MERCEDES – MK – 1824 K 01.94-09.96 180 245
MERCEDES – MK – 1824 AK 01.94-09.96 180 245
MERCEDES – MK – 2429 12.87-09.96 210 286
MERCEDES – NG – 1225 AF 05.82-12.91 213 290
MERCEDES – NG – 1429 AF 08.73-09.96 213 290

kW hp
OM 440.907 – MERCEDES-BENZ 195 265
OM 440.909 – MERCEDES-BENZ 195 265
OM 440.970 – MERCEDES-BENZ 320 435
OM 440.971 – MERCEDES-BENZ 370 503
OM 440.972 – MERCEDES-BENZ 320 435
OM 440.973 – MERCEDES-BENZ 370 503
OM 440.975 – MERCEDES-BENZ 370 503
OM 440.976 – MERCEDES-BENZ 370 503
OM 440.978 – MERCEDES-BENZ 320 435
OM 440.979 – MERCEDES-BENZ 320 435
OM 442.905 – MERCEDES-BENZ 191 260
OM 442.906 – MERCEDES-BENZ 218 296

 

Garrett 465630-5002S 465630-0002 465630-2