Promocja!

Turbo BMW M140i 240i 340i 540i 740i X3 X4 3.0 326 340 374 387 KM 7934387 8679022 18559700086 18559700094 18559700099 18559700116 Popularny

Pierwotna cena wynosiła: 2 700,00 zł.Aktualna cena wynosi: 1 080,00 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 42,99 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0042353-PL20260425-103000 Kategoria: Znacznik:

Opis

BMW 2 Coupe 2021/08-2025/12 G42, G87 M 240i xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 3 Touring Van 2019/11-2025/12 G21 M 340i xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 3er 2020/11-2025/12 G20, G28, G80 M 340i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 3er 2019/07-2025/12 G20, G28, G80 M 340i xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 3er 2019/03-2025/12 G20, G28, G80 M 340i xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 KM
BMW 3er Touring 2020/11-2025/12 G21, G81 M 340i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 3er Touring 2019/11-2025/12 G21, G81 M 340i xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 3er Touring 2019/11-2025/12 G21, G81 M 340i xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 KM
BMW 4 Cabriolet 2021/07-2025/12 G23, G83 M 440i Mild-Hybrid Heckantrieb 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 4 Cabriolet 2020/11-2025/12 G23, G83 M 440i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 4 Cabriolet 2020/11-2025/12 G23, G83 M 440i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 KM
BMW 4 Coupe 2021/07-2025/12 G22, G82 M 440i Mild-Hybrid 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 4 Coupe 2020/11-2025/12 G22, G82 M 440i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 KM
BMW 4 Coupe 2020/07-2025/12 G22, G82 M 440i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 KM
BMW X3 2019/09-2025/12 F97, G01, G08 xDriveM40i 2998 ccm, 285 KW, 387 KM
BMW X3 Van 2019/09-2025/12 G01 xDriveM40i 2998 ccm, 285 KW, 387 KM
BMW X4 2019/09-2025/12 F98, G02 M40i xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 KM

BMW 540 i (G30) GT (F36) B58B30 2998 ccm 250 KW 340 KM
2016-

BMW 740 i (G11/G12) B58B30 2998 ccm 240 KW 326 KM
2016-

BMW M140 i (F20/F21) B58B30 2998 ccm 250 KW 340 KM
2016-

240 KW 326 KM
250 KW 340 KM
275 KW 374 KM
285 KW 387 KM

KKK 18559700042 18559700063 18559700086 18559700094 18559700099 18559700112 18559700116

OEM 11657934387 7934387 11658679022 8679022