Promocja!

Tylko dziś Turbo Mercedes A2760802000

Pierwotna cena wynosiła: 3 500,00 zł.Aktualna cena wynosi: 1 400,00 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 42,99 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0041564-PL20260425-103000 Kategoria: Znacznik:

Opis

Mercedes-Benz C-Klasse 2016/04-2018/05 W205 AMG C 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz C-Klasse 2018/04-2021/12 W205 AMG C 43 4matic 2996 ccm, 287 KW, 390 KM
Mercedes-Benz C-Klasse 2014/10-2021/12 W205 C 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 KM
Mercedes-Benz C-Klasse 2015/04-2016/04 W205 C 450 AMG 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet 2016/10-2018/05 A205 AMG C 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet 2018/04-2021/12 A205 AMG C 43 4matic 2996 ccm, 287 KW, 390 KM
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet 2016/06-2021/12 A205 C 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 KM
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2016/04-2018/05 C205 AMG C 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2018/05-2021/12 C205 AMG C 43 4matic 2996 ccm, 287 KW, 390 KM
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2016/04-2021/12 C205 C 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 KM
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2016/04-2018/05 S205 AMG C 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/04-2021/12 S205 AMG C 43 4matic 2996 ccm, 287 KW, 390 KM
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2014/10-2021/12 S205 C 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 KM
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2015/04-2016/04 S205 C 450 AMG 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz E-Klasse 2016/07-2021/12 W213 AMG E 43 4matic 2996 ccm, 295 KW, 401 KM
Mercedes-Benz E-Klasse 2016/06-2021/12 W213 E 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 KM
Mercedes-Benz E-Klasse 2018/08-2021/12 W213 E 450 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2017/06-2021/12 A238 E 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 KM
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2018/08-2021/12 A238 E 450 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2016/12-2021/12 C238 E 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 KM
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2018/08-2021/12 C238 E 450 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2016/10-2021/12 S213 AMG E 43 4matic 2996 ccm, 295 KW, 401 KM
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2018/08-2021/12 S213 E 450 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz GLC 2016/04-2019/08 X253 AMG 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz GLC 2019/08-2021/12 X253 AMG 43 4matic 2996 ccm, 287 KW, 390 KM
Mercedes-Benz GLC Coupe 2016/10-2019/08 C253 AMG 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 KM
Mercedes-Benz GLC Coupe 2019/08-2021/12 C253 AMG 43 4matic 2996 ccm, 287 KW, 390 KM

IHI AL0076Q07 A2760802000